MARKET · 실적 센터
언제 누가 실적을 내고, 예상을 넘었는지 보는 화면
다가오는 실적 발표 일정(EPS·매출 컨센서스)과 최근 발표 결과(예상 대비 서프라이즈)를 모아 봅니다. 발표 전엔 추정치만, 발표 후엔 실제치와 비교합니다. (FMP · 미리 수집된 캐시)
🗓️ 수집 기준: 2026-06-24 · 🕒 캐시 갱신: 45초 전
읽는 법 → 발표 전은 컨센서스(기대치)를, 발표 후는 예상 대비 서프라이즈(상회/하회)를 봅니다. 실적은 단기 변동성을 키우므로 발표일 전후는 신규 진입에 주의가 필요합니다.
다음 → 관심 종목은 기업 정보에서 밸류에이션·목표가 괴리·실적 서프라이즈 추이를 함께 확인하세요.
다음 → 관심 종목은 기업 정보에서 밸류에이션·목표가 괴리·실적 서프라이즈 추이를 함께 확인하세요.
📅 발표 예정 (40)
가까운 날짜순. 컨센서스 EPS·매출은 발표 전 추정치입니다.
| 발표일 | D-Day | 티커 | 기업명 | EPS 컨센서스 | 매출 컨센서스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | D-6 | NKE | NIKE, Inc. | $0.11 | $10.8B |
| 2026-07-09 | D-15 | PEP | PEPSICO INC | $2.19 | $24.0B |
| 2026-07-09 | D-15 | DAL | DELTA AIR LINES, INC. | $1.49 | $17.4B |
| 2026-07-14 | D-20 | C | CITIGROUP INC | $2.62 | $23.4B |
| 2026-07-14 | D-20 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $5.44 | $49.1B |
| 2026-07-14 | D-20 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13.80 | $15.8B |
| 2026-07-14 | D-20 | WFC | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.74 | $21.8B |
| 2026-07-14 | D-20 | BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.09 | $30.3B |
| 2026-07-15 | D-21 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $2.83 | $25.0B |
| 2026-07-15 | D-21 | UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $1.89 | $17.6B |
| 2026-07-16 | D-22 | GE | GENERAL ELECTRIC CO | $1.86 | $11.8B |
| 2026-07-16 | D-22 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $4.84 | $110.8B |
| 2026-07-16 | D-22 | NFLX | NETFLIX INC | $0.79 | $12.6B |
| 2026-07-16 | D-22 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $3.80 | $40.1B |
| 2026-07-21 | D-27 | GM | General Motors Co | $3.19 | $46.9B |
| 2026-07-22 | D-28 | T | AT&T INC. | $0.59 | $31.8B |
| 2026-07-22 | D-28 | GOOGL | Alphabet Inc. | $2.86 | $116.5B |
| 2026-07-22 | D-28 | TSLA | Tesla, Inc. | $0.45 | $24.3B |
| 2026-07-23 | D-29 | AAL | American Airlines Group Inc. | $-0.02 | $16.7B |
| 2026-07-23 | D-29 | NOK | NOKIA CORP | $0.07 | $5.6B |
| 2026-07-23 | D-29 | INTC | INTEL CORP | $0.21 | $14.3B |
| 2026-07-24 | D-30 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.27 | $35.4B |
| 2026-07-24 | D-30 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | $7.37 | $19.4B |
| 2026-07-27 | D-33 | TLRY | Tilray Brands, Inc. | $-0.01 | $250M |
| 2026-07-28 | D-34 | BA | BOEING CO | $-0.25 | $23.9B |
| 2026-07-28 | D-34 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $1.28 | $8.5B |
| 2026-07-28 | D-34 | KO | COCA COLA CO | $0.92 | $13.2B |
| 2026-07-28 | D-34 | V | VISA INC. | $3.21 | $11.4B |
| 2026-07-28 | D-34 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $7.22 | $19.4B |
| 2026-07-29 | D-35 | MGM | MGM Resorts International | $0.60 | $4.4B |
| 2026-07-29 | D-35 | ETSY | ETSY INC | $1.25 | $644M |
| 2026-07-29 | D-35 | F | FORD MOTOR CO | $0.35 | $47.0B |
| 2026-07-29 | D-35 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $0.41 | $1.2B |
| 2026-07-29 | D-35 | META | Meta Platforms, Inc. | $7.18 | $60.2B |
| 2026-07-29 | D-35 | MSFT | MICROSOFT CORP | $4.21 | $87.6B |
| 2026-07-30 | D-36 | AAPL | Apple Inc. | $1.88 | $108.9B |
| 2026-07-30 | D-36 | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $0.78 | $2.1B |
| 2026-07-30 | D-36 | ROKU | ROKU, INC | $0.61 | $1.3B |
| 2026-07-30 | D-36 | RKT | Rocket Companies, Inc. | $0.19 | $2.8B |
| 2026-07-30 | D-36 | ABBV | AbbVie Inc. | $3.78 | $16.8B |
✅ 최근 발표 결과 (3)
최근 발표순. 서프라이즈 = (실제 EPS − 예상 EPS) ÷ |예상 EPS|. 초록 = 예상 상회(beat).
| 발표일 | 티커 | 기업명 | EPS 예상 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | FDX | FEDEX CORP | $5.91 | $6.31 | +6.8% | 상회 |
| 2026-06-23 | CCL | Carnival Corp Ltd. | $0.34 | $0.41 | +19.1% | 상회 |
| 2026-06-11 | ADBE | ADOBE INC. | $5.82 | $5.96 | +2.4% | 상회 |
표시 정보는 투자 자문이 아닙니다. 실적 일정·추정치·실제치는 FMP(Financial Modeling Prep)에서 수집되며 발표 지연·정정·결측이 있을 수 있습니다. 발표일은 변경될 수 있습니다.