총 49개 후보 · 점수 높은 순. (읽기 전용 — 스캔 실행은 로컬)
점수(0~100) 읽는 법: 가격 추세·모멘텀, 밸류에이션, 리스크를 종합한
검토 우선순위 보조 지표입니다.
65+ 핵심 후보 · 45~65 관찰 ·
45 미만 제외.
· 70점이면? 상대적으로 상위권(이 목록의 최상단)이지만 매수 신호는 아닙니다. 64↔70 차이는 "우선순위" 차이일 뿐 확정 우열이 아닙니다.
·
다음 → 점수만 보고 사지 말고,
기업 정보에서 밸류·재무·컨센서스를 확인하고
포트폴리오로 비중·리스크를 점검하세요.
| 티커 | 종목명 | 섹터 | 점수 | 분류 | 가격 |
|---|
| C | Citigroup | Banks | 70.9 | 관심 후보 | $139.83 |
| ASML | ASML | Tech | 69.9 | 관심 후보 | $1,892.66 |
| TSM | TSMC | Tech | 69.7 | 관심 후보 | $441.4 |
| MS | Morgan Stanley | IB | 69.0 | 관심 후보 | $214.04 |
| GS | Goldman Sachs | IB | 68.1 | 관심 후보 | $1,062.75 |
| PANW | Palo Alto | Tech | 66.3 | 관심 후보 | $284.54 |
| AMD | AMD | Tech | 64.9 | 관찰 | $511.57 |
| USB | US Bancorp | Banks | 64.9 | 관찰 | $58.94 |
| BAC | Bank of America | Banks | 64.4 | 관찰 | $56.02 |
| DDOG | Datadog | Tech | 62.3 | 관찰 | $233.09 |
| CRWD | CrowdStrike | Tech | 62.2 | 관찰 | $692.91 |
| ON | ON Semiconductor | Tech | 61.8 | 관찰 | $116.79 |
| JPM | JPMorgan Chase | IB | 60.6 | 관찰 | $320.72 |
| GOOGL | Alphabet | Tech | 58.3 | 관찰 | $359.68 |
| AAPL | Apple | Tech | 57.7 | 관찰 | $291.13 |
| WFC | Wells Fargo | Banks | 55.9 | 관찰 | $83.73 |
| NVDA | NVIDIA | Tech | 54.8 | 관찰 | $205.19 |
| QCOM | Qualcomm | Tech | 54.6 | 관찰 | $211.72 |
| MDB | MongoDB | Tech | 53.6 | 관찰 | $354.18 |
| NET | Cloudflare | Tech | 52.5 | 관찰 | $235.71 |
| AXP | American Express | Banks | 51.4 | 관찰 | $325.44 |
| AMZN | Amazon | Tech | 51.3 | 관찰 | $238.55 |
| BLK | BlackRock | IB | 50.1 | 관찰 | $1,032 |
| AVGO | Broadcom | Tech | 49.6 | 주의 | $382.07 |
| V | Visa | Stablecoin | 49.1 | 주의 | $322.39 |
| HOOD | Robinhood | Stablecoin | 49.1 | 주의 | $98.12 |
| INTC | Intel | Tech | 49.0 | 주의 | $124.57 |
| AMAT | Applied Materials | Tech | 49.0 | 주의 | $567.25 |
| LRCX | Lam Research | Tech | 49.0 | 주의 | $366.81 |
| KLAC | KLA Corp | Tech | 49.0 | 주의 | $256.42 |
| MRVL | Marvell | Tech | 49.0 | 주의 | $279.7 |
| SNOW | Snowflake | Tech | 49.0 | 주의 | $240.78 |
| MU | Micron | Tech | 49.0 | 주의 | $981.61 |
| SCHW | Charles Schwab | IB | 46.4 | 주의 | $91.1 |
| TSLA | Tesla | Tech | 45.8 | 주의 | $406.43 |
| MA | Mastercard | Stablecoin | 42.8 | 주의 | $489.98 |
| ORCL | Oracle | Tech | 41.6 | 주의 | $184.13 |
| MSFT | Microsoft | Tech | 38.9 | 주의 | $390.74 |
| META | Meta | Tech | 38.7 | 주의 | $593.48 |
| PYPL | PayPal | Stablecoin | 34.3 | 제외 | $42.49 |
| SHOP | Shopify | Tech | 34.0 | 제외 | $112.49 |
| NFLX | Netflix | Tech | 32.5 | 제외 | $80.34 |
| PLTR | Palantir | Tech | 32.4 | 제외 | $134.71 |
| CRM | Salesforce | Tech | 30.0 | 제외 | $165.89 |
| NOW | ServiceNow | Tech | 29.7 | 제외 | $104.15 |
| ADBE | Adobe | Tech | 28.8 | 제외 | $204.02 |
| COIN | Coinbase | Stablecoin | 26.4 | 제외 | $169.62 |
| CRCL | Circle (USDC) | Stablecoin | 26.1 | 제외 | $77.84 |
| ZS | Zscaler | Tech | 24.9 | 제외 | $130.42 |
표시 정보는 투자 자문이 아닙니다. 스캐너 점수는 검토 우선순위 보조용이며, 데이터는 지연·결측·오차가 있을 수 있습니다.